Údaje dle zákona 110/1997
Níže uvádíme údaje dle Zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů č.110/1997 § 13e odstavce 2.
Obchodní název a adresa sídla výrobce, distributora nebo dovozce tabákových výrobků
Radoslav Dvořáček DiS.
MORAVIA TOBACCO
Družstevní 428/8
679 04 Adamov
Název druhu, skupiny nebo podskupiny tabákových výrobků
Doutníky
Údaj o čistém množství, kterým se rozumí množství v gramech 1 kusu tabákového výrobku
Tabulka níže uvádí hmotnosti jednotlivých typů/formátů doutníků, hmotnost je v gramech za 1 kus.
| Formát | Hmotnost v gramech |
|---|---|
| Corona | 7,52 |
| Short Panetela | 6,21 |
| Corona | 8,21 |
| Perfecto | 9,34 |
| Short Panetela | 5,43 |
| Pyramid | 12,45 |
| Robusto Extra | 13,00 |
| Robusto Extra - T | 13,00 |
| Double Robusto - T | 15,24 |
| Panetela | 6,39 |
| Lonsdale | 11,27 |
| Long Corona | 10,00 |
| Lonsdale | 10,80 |
| Cigarillo | 1,10 |
| Corona - T | 9,18 |
| Petit Robusto | 10,61 |
| Long Corona | 9,20 |
| Corona | 9,29 |
| Grand Corona | 11,41 |
| Long Corona | 10,14 |
| Petit Corona | 6,35 |
| Corona | 8,84 |
| Corona | 7,64 |
| Corona | 7,59 |
| Long Corona | 9,12 |
| Culebra | 6,67 |
| Petit Robusto | 10,35 |
| Lonsdale | 11,86 |
| Corona | 9,42 |
| Robusto - T | 11,66 |
| Long Panetela | 10,29 |
| Long Panetela | 8,90 |
| Slim Panetela | 6,23 |
| Giant Perfecto | 21,62 |
| Robusto Extra | 14,58 |
| Robusto Extra - T | 14,58 |
| Double Robusto | 15,05 |
| Robusto Extra | 14,21 |
| Robusto | 12,34 |
| Corona | 8,46 |
| Small Panetela | 3,27 |
| Perfecto | 9,45 |
| Petit Perfecto | 7,64 |
| Petit Pyramid | 9,20 |
| Petit Corona | 6,72 |
| Corona | 9,94 |
| Perfecto | 8,91 |
| Robusto Extra | 15,23 |
| Robusto Extra | 12,45 |
| Robusto Extra | 13,30 |
| Grand Corona | 18,79 |
| Grand Corona | 14,28 |
| Grand Corona | 12,97 |
| Corona Extra | 10,86 |
| Churchill | 15,07 |
| Lonsdale | 10,29 |
| Long Panetela - T | 10,29 |
| Panetela - T | 8,15 |
| Small Panetela - T | 2,81 |
| Petit Robusto - T | 10,96 |
| Robusto Extra - T | 14,62 |
| Double Robusto - T | 16,34 |
| Petit Corona | 7,29 |
| Petit Robusto | 11,24 |
| Corona Extra | 9,41 |
| Robusto Extra | 17,00 |
| Petit Corona | 8,46 |
| Cigarillo | 0,80 |
| Petit Corona | 7,46 |
| Corona | 8,28 |
| Corona | 8,28 |
| Slim Panetela | 7,07 |
| Double Corona | 15,07 |
| Slim Panetela | 6,76 |
| Slim Panetela | 5,68 |
| Slim Panetela | 5,01 |
| Panetela | 8,90 |
| Petit Corona | 5,91 |
| Petit Perfecto | 6,06 |
| Petit Corona | 6,04 |
| Petit Corona | 7,04 |
| Short Panetela | 6,32 |
| Petit Corona | 7,70 |
| Petit Robusto | 10,76 |
| Petit Robusto | 9,59 |
| Pyramid | 14,26 |
| Pyramid Extra | 15,76 |
| Small Panetela | 5,27 |
| Cigarillo | 2,10 |
| Double Corona | 17,86 |
| Petit Corona - T | 6,37 |
| Robusto | 11,66 |
| Double Pyramid | 17,08 |
| Perfecto | 13,22 |
| Double Perfecto | 19,80 |
| Petit Corona | 6,37 |
| Small Panetela | 5,01 |
| Petit Corona | 6,90 |
| Petit Corona | 6,90 |
| Perfecto | 10,79 |
| Short Panetela | 5,80 |
| Short Panetela | 6,10 |
Země původu tabákových výrobků
Kuba, Nikaragua, Dominikánská republika, Honduras
Obecné varování včetně informace týkající se odvykání kouření
Kouření zabíjí, přestaňte nyní
Jak přestat kouřit: www.koureni-zabiji.cz